XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 25/052023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Thứ năm, ngày 25/05/2023 | |
T.Năm | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 5-15-7-4-14-11 SQ 20319 |
G.Nhất 10 Tr | 70232 |
G.Nhì 5 Tr | 29500 71249 |
G.Ba 1 Tr | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G.Tư 400N | 7537 2802 9443 3856 |
G.Năm 200N | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G.Sáu 100N | 369 815 984 |
G.Bảy 40 N | 67 74 96 89 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto